재무정보

자산
부채
자본
유동자산
현금성자산
매출채권
재고자산
비유동자산
유형자산
무형자산
유동부채
매입및기타채무
차입금 및 사채
비유동부채
차입금 및 사채
보통주자본금
FY 2021 FY 2022 FY 2023
4,288,857 4,821,801 4,980,150
2,041,130 2,293,320 2,241,653
699,204 407,411 585,614
471,300 480,836 456,203
757,797 1,290,517 1,045,388
2,247,726 2,528,481 2,738,497
418,218 499,819 600,992
1,552,788 1,740,938 1,777,538
1,982,368 2,247,238 2,426,231
1,051,389 1,092,678 1,161,274
536,945 529,205 504,323
285,866 377,004 442,847
930,979 1,154,560 1,264,957
421,068 766,904 864,303
2,306,489 2,574,563 2,553,919
61,115 61,115 61,115
2023
2022
2021
2020
매출
매출총이익
영업이익
순이익
매출
매출총이익
영업이익
순이익
매출
매출총이익
영업이익
순이익
매출
매출총이익
영업이익
순이익
1분기 2분기 3분기 4분기 누적
1,108,599 1,147,006 990,192 760,830 4,006,627
556,897 534,986 489,800 388,539 1,970,222
160,379 91,943 92,563 (41,391) 303,494
118,257 37,197 57,743 (60,140) 153,057
1분기 2분기 3분기 4분기 누적
1,073,563 1,171,903 1,079,544 896,740 4,221,750
529,941 565,318 519,738 414,309 2,029,305
168,794 152,390 121,804 (7,915) 435,072
123,092 114,442 93,846 136,164 467,544
1분기 2분기 3분기 4분기 누적
988,281 1,019,354 927,065 859,259 3,793,959
498,541 522,427 453,165 406,117 1,880,250
183,569 173,786 110,311 25,185 492,851
134,201 135,750 75,924 (8,066) 337,809
1분기 2분기 3분기 4분기 누적
789,901 625,011 917,431 796,463 3,128,806
381,699 326,569 446,324 390,050 1,544,642
67,142 50,281 155,583 68,073 341,079
39,500 45,520 95,115 17,604 197,739
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
배당종류
배당금총액(백만원)
현금배당성향(%)
배당 수익률 보통주
우선주
주당 배당금 보통주
우선주
2020 2019 2018 2017 2016
1,000원 1,000원 1,000원 5,000원 5,000원
197,739 338,144 210,050 108,110 311,126
2,306 4,382 2,349 5,150 28,420
현금배당 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당
11,118 13,320 3,055 3,055 2,852
8.0 5.0 2.1 4.9 0.9
0.4 0.4 0.1 0.3 0.4
- - - - -
185 219 50 250 250
- - - - -

※ 2018년 5월 액면분할 (5,000원 → 1,000원) 되었습니다.